Andover Market Report
$589,701
AVERAGE PRICE OF 61 HOMES$1,404,118
AVERAGE PRICE OF 3 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$637,478
AVERAGE PRICE OF 23 NEWLY BUILT HOMES$673,970
AVERAGE PRICE OF 4 HOMES WITH A POOL$398,293
AVERAGE PRICE OF 3 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $589,701 |
Avg Bedrooms | 3.48 beds |
Avg Bathrooms | 2.67 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $640,783 |
3 bedrooms | $508,258 |
4 bedrooms | $564,975 |
5 bedrooms | $721,510 |
Andover Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 88 | 104 | 118 | 125 | 126 |
Average Price | $542,801 | $548,501 | $542,213 | $550,855 | $555,802 |
Avg Price Change | -1.05% | +1.16% | -1.59% | -0.90% | +2.76% |
Median Price | $501,703 | $503,827 | $501,654 | $505,061 | $512,386 |
Med Price Change | -0.42% | +0.43% | -0.68% | -1.45% | +1.54% |
Avg Bedrooms | 3.36 beds | 3.42 beds | 3.44 beds | 3.55 beds | 3.54 beds |
Avg Bathrooms | 2.56 baths | 2.63 baths | 2.63 baths | 2.77 baths | 2.69 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 61 | $589,701 | 90 days |
Multi-Million Dollar Homes | 3 | $1,404,118 | 105 days |
Newly Built Homes | 23 | $637,478 | 61 days |
Homes with a Pool | 4 | $673,970 | 33 days |
Reduced Price Homes | 3 | $398,293 | 28 days |